Cijenovnik:
OPREMA:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VRSTA PROCESORA: AMD | ||||||||||||||
| KOM/RAC | GSM OFFICE - AMD | GSM HOME - AMD | GSM GAME - AMD | GSM PROFESIONAL - AMD | ||||||||||
| CPU | AMD XP 1800+ | 120.00 | AMD XP 1800+ | 120.00 | AMD XP 2200+, BOX | 190.00 | AMD XP 2500+ BARTON, BOX | 250.00 | ||||||
| COOLER | SPEEZE | 25.00 | SPEEZE | 25.00 | COOLER ZA AMD | COOLER ZA AMD | ||||||||
| MBD | EAGLTEC M825 INT | 175.00 | ELITEGROUP P4VMM2 | 155.00 | ASUS A7N8X - DELUXE | 290.00 | GIGABYTE 7VAX1394 | 220.00 | ||||||
| MEMORIJA | 128 MB, DDR | 45.00 | 256 MB, DDR, PC2700 | 100.00 | 256 MB, DDR, PC2700 | 100.00 | 512 MB, DDR, PC2700, KINGSTON | 240.00 | ||||||
| HARD DISK | 40 GB, 7200 | 145.00 | 80 GB, 7200 | 188.00 | 80 GB, 7200 | 188.00 | 120 GB, 7200 | 260.00 | ||||||
| CD | 52X | 45.00 | CDRW 52X24X52 | 110.00 | DVD 16/40 | 90.00 | COMBO DRIVE, CDRW+DVD | 155.00 | ||||||
| FDD | 1.44 MB | 25.00 | 1,44 MB | 25.00 | 1,44 MB | 25.00 | 1,44 MB | 25.00 | ||||||
| GRAFICKA | S3 SAVAGE 32 MB, INT | GFORCE 4 MX440, 64 MB, TV | 95.00 | GFORCE FX5200, 128MB, | 170.00 | ATI RADEON 9600, 128MB, TV | 380.00 | |||||||
| MODEM | CNR 56K, INT | 56K, V92 | 30.00 | 56K, V92 | 30.00 | 56K, V92 | 30.00 | |||||||
| KUCISTE | ATX MIDI 300W | 60.00 | ATX MIDI 300W | 60.00 | ATX MIDI 300W | 60.00 | ATX MIDI KME CX-6059 , 350W | 85.00 | ||||||
| ZVUCNA | AC 97 , INT | AC97, INT | AC97, INT | AC97, INT, 5+1 | ||||||||||
| ZVUCNICI | 2X200W | 18.00 | 2X200 W | 18.00 | 2X200 W | 18.00 | A4TECH ASW 15 2+1 | 70.00 | ||||||
| TASTATURA | PS/2 | 17.00 | PS/2 | 17.00 | PS/2 | 17.00 | A4TECH WIRELES | 100.00 | ||||||
| MIS | PS/2, SA SCROLOM | 12.00 | PS/2, SA SCROLOM | 12.00 | PS/2, SA SCROLOM | 12.00 | ||||||||
| PODLOGA | SA SLIKOM | 2.00 | SA SLIKOM | 2.00 | SA SLIKOM | 2.00 | SA SLIKOM | 2.00 | ||||||
| CIJENA | 689.00 | 957.00 | 1192.00 | 1817.00 | ||||||||||
| VRSTA PROCESORA: INTEL | ||||||||||||||
| KOM/RAC | GSM OFFICE - INTEL | GSM HOME - INTEL | GSM GAME - INTEL | GSM PROFESIONAL - INTEL | ||||||||||
| CPU | INTEL CELERON 1700 MHZ | 145.00 | INTEL CELERON 2000 MHZ | 165.00 | INTEL CELERON 2000 MHZ | 165.00 | INTEL P4, 2400 MHZ, FSB533 | 420.00 | ||||||
| COOLER | COOLER ZA P4 | COOLER ZA P4 | COOLER ZA P4 | COOLER ZA P4 | ||||||||||
| MBD | ECS | 140.00 | GIGABYTE 8PE800 | 180.00 | GIGABYTE 8PE800 | 180.00 | GIGABYTE 8PE1000, ST, | 270.00 | ||||||
| MEMORIJA | 128 MB, DDR | 45.00 | 256MB, DDR, PC2700 | 100.00 | 256MB, DDR, PC2700 | 100.00 | 512 MB, DDR, PC2700, KINGSTON | 240.00 | ||||||
| HARD DISK | 40 GB, 7200 | 145.00 | 80 GB, 7200 | 188.00 | 80 GB, 7200 | 188.00 | 120 GB, 7200 RPM, SERIAL ATA | 290.00 | ||||||
| CD | 52X | 45.00 | CDRW 52X24X52 | 110.00 | DVD 16/40 | 90.00 | COMBO DRIVE, CDRW+DVD | 155.00 | ||||||
| FDD | 1.44 MB | 25.00 | 1.44 MB | 25.00 | 1.44 MB | 25.00 | 1.44 MB | 25.00 | ||||||
| GRAFICKA | INT | GFORCE 4 MX 440, 64 MB, TV | 95.00 | GFORCE FX5200, 128MB, | 170.00 | ATI RADEON 9600, 128MB, TV | 380.00 | |||||||
| MODEM | 56K, V92 | 30.00 | 56K, V92 | 30.00 | 56K, V92 | 30.00 | 56K, V92 | |||||||
| KUCISTE | ATX MIDI 300W | 60.00 | ATX MIDI 300W | 60.00 | ATX MIDI 300W | 60.00 | ATX MIDI KME CX-6059 , 350W | 85.00 | ||||||
| ZVUCNA | AC 97 , INT | AC97. INT | AC97. INT | AC97. INT | ||||||||||
| ZVUCNICI | 2X200W | 18.00 | A4TECH ASW15, 2+1 | 70.00 | A4TECH ASW15, 2+1 | 70.00 | A4TECH ASW15 | 70.00 | ||||||
| TASTATURA | PS/2 | 17.00 | PS/2 | 17.00 | PS/2 | 17.00 | A4TECH WIRELES | 100.00 | ||||||
| MIS | PS/2, SA SCROLOM | 12.00 | PS/2 SA SCROLOM | 12.00 | PS/2 SA SCROLOM | 12.00 | ||||||||
| PODLOGA | SA SLIKOM | 2.00 | SA SLIKOM | 2.00 | SA SLIKOM | 2.00 | SA SLIKOM | 2.00 | ||||||
| CIJENA | 684.00 | 1054.00 | 1109.00 | 2037.00 | ||||||||||
| R. B. | NAZIV ARTIKLA | A | B |
| 1 | PII IBM 300MhzCPU Intel PII 300Mhz,64 Mb Ram,2-3GB HDD | 114.00 | 140.00 |
| 2 | PII IBM 333MhzCPU Intel PII 333Mhz,64 Mb Ram,2-3GB HDD | 114.00 | 140.00 |
| 3 | PII IBM 350MhzCPU Intel PII 350Mhz,64 Mb Ram,2-3GB HDD | 141.00 | 174.00 |
| 4 | Compaq PIII AMD 800Mhz, 128Ram,15-20GbHDD,CD,Tas.mis | 435.00 | 500.00 |
| 5 | Monitor 15`` Nokia, Siemens, HP, Sony | 120.00 | 148.00 |
| 6 | Monitor 17`` Nokia, Siemens,Hp,Sony | 173.00 | 213.00 |
| 7 | Laserski printer HP4, OKI page 16, HP 4p | 217.00 | 267.00 |
-Dekodiranje mobilnog
telefona
15
KM
-Ubacivanje naeg menija
10
KM
-Fleovanje(zamjena programa)
20
KM
-Dekodiranje preko interneta
.
40
KM
-Zamjena mikrofona t28
20
KM
-Zamjena mikrofonai slualica
15
KM
-Zamjena čitača kartice.
20
KM
-Ultrazvuk
.
. 20
KM
-Čićenje telefona
.
5-10
KM
-Zamjena displeja:
-768,628,Phllips,
. 30
KM
-Nokia,Simens,Erikson
50
KM
-Veći displeji
.
70
KM
-Motorola
.
. 100
KM
-Oivljavanje baterije
.
1
KM
-Zamjena provodničke gumice
..
10-15
KM
-Zamjena antene
.
10
KM
-Zamjena konektora
.
.. 15
KM
-Zamjena kontrole punjenja
..
50
KM
-Zamjena izlaza(hibrida) :
-Simens
.
50
KM
-Nokia
.
..
60
KM
-Sony
Ericsson
.
.
80
KM
-Ugradnja vibromotora
..
20
KM
-Zamjena tastature
. 5-7
KM
-Lemnjenje
.
.. 10-5
KM
-Rad sa duvaljkom
.. 10-50
KM
-Sat rada servisera . 10-20 KM